Sujet :

Armes

Ce tableau récapitule l'ensemble des caractéristiques des armes. Pour choisir une arme, il faut avant tout regarder les chances de toucher (base d'attaque, colonne Att), les dégâts (Dég.), et la vitesse (plus Action est faible, plus l'arme est rapide car il faudra moins de points d'action à votre gladiateur pour porter une attaque). Il faut aussi vérifier que celui-ci a suffisement de force et de dextérité pour manier l'arme, sinon il aura des malus significatifs.

Pour le choix d'un bouclier, il faut prendre en compte les chances de parer (base de parade, colonne Par). La résistance (Rés.) et l'encaissement (Enca.) sont aussi importants pour que l'arme ou le bouclier résiste à de nombreuses attaques.

Dans les 2 cas, seules certaines caractéristiques de vos gladiateurs seront prises en compte pour le calcul de vos chances de toucher ou de parer. Les Cx d'attaque lorsque vous attaquez, les Cx de parade lorsque vous parez.

Le pourcentage de chance de faire des coups spéciaux (Spé) est important en combat. En effet, les coups critiques, en plus d'être plus efficaces, rapportent plus d'expérience. Les armes les moins utilisées par la culture de votre gladiateur en arènes, rapportent plus de prestige.

Arme FOR DEX PA Dég. Type Cx Attaque Att (Spé) Cx Parade Par (Spé) Amb. Enco. Enca. Rés. Prix
Coup de pied 7 8 -1 -1 Co Dex/Rap/Dex/Dex 34 (17%) Rap/End/Dex/Dex 22 (10%)
Coup de poing 5 10 -1 -2 Tr For/Dex/Rap/Dex 65 (10%) Rap/End/Dex/Dex 22 (10%)
Coup de tête 10 5 -1 0 Co For/End/Rap/Dex 50 (6%) Rap/End/Dex/Dex 22 (10%)
Boucliers
Buckler 5 5 -1 0 Co Dex/Rap/Dex/Rap 40 (10%) Dex/Rap/Dex/Dex 29 (30%) +15 3 4 20 10
Grand bouclier en bois 9 11 +1 2 Co For/Dex/For/For 30 (8%) For/Rap/Dex/Dex 43 (10%) +15 9 12 120 50
Grand bouclier en fer 13 11 +1 3 Co For/For/For/For 28 (7%) For/End/Dex/Dex 50 (10%) +15 16 21 210 120
Pavois 17 11 +1 3 Co For/For/For/End 21 (4%) End/End/Dex/Dex 57 (2%) +15 17 21 240 200
Petit bouclier en bois 7 8 1 Co Dex/Rap/Dex/Dex 15 (9%) Dex/Dex/Dex/Dex 18 (20%) +15 6 12 120 20
Petit bouclier en fer 11 8 2 Co For/Rap/Dex/Dex 20 (4%) For/Dex/Dex/Dex 31 (20%) +15 9 18 180 60
Armes à une mains
Bagh Nag 5 9 -1 0 Es For/Rap/Rap/Rap 51 (12%) Dex/Rap/Dex/Dex 11 (15%) +14 3 4 40 15
Cimeterre 11 9 4 Ta For/Dex/For/For 32 (24%) For/Dex/Dex/Dex 23 (8%) +18 9 12 100 55
Couteau 7 8 -1 1 Es For/Rap/Rap/For 43 (16%) For/Rap/Dex/Dex 24 (6%) +15 5 6 24 10
Dague 8 10 -1 2 Es For/Dex/Rap/Dex 38 (24%) For/Dex/Dex/Dex 19 (12%) +16 5 8 24 15
Epée courte 10 10 3 Ta Dex/Dex/Rap/Dex 46 (16%) For/Dex/Dex/Dex 9 (20%) +17 8 10 80 40
Epée longue 12 7 4 Ta For/Dex/Dex/Dex 39 (24%) For/Dex/Dex/Dex 18 (11%) +20 10 12 80 50
Fléau 12 13 +1 8 Tr For/Dex/Rap/Dex 47 (21%) Rap/End/Dex/Dex 10 (20%) +30 10 10 120 80
Gourdin 12 6 3 Co For/For/Rap/For 44 (21%) For/Rap/Dex/Dex 24 (5%) +21 10 8 160 15
Hache de bataille 14 12 4 Ta For/For/Rap/Dex 42 (16%) For/Rap/Dex/Dex 18 (15%) +21 12 10 60 80
Katana 12 17 4 Ta For/Dex/Rap/Rap 39 (21%) For/Dex/Dex/Dex 19 (16%) +17 10 14 80 200
Katar 11 12 3 Tr Dex/Rap/Dex/Dex 47 (9%) Rap/End/Dex/Dex 18 (15%) +15 9 10 100 30
Main Gauche 10 14 -1 2 Es For/Dex/Rap/For 3 (15%) For/Rap/Dex/Dex 24 (30%) +16 6 10 60 70
Marteau 12 10 5 Es For/Rap/For/Dex 43 (15%) For/Rap/Dex/Dex 26 (5%) +22 10 10 160 80
Masse 13 9 4 Co For/For/For/Dex 54 (4%) For/Dex/Dex/Dex 22 (5%) +23 11 10 160 85
Morningstar 14 8 +1 7 Es For/For/Dex/End 41 (17%) Rap/Rap/Dex/Dex 14 (5%) +24 12 10 160 95
Petite hache 8 7 3 Ta Dex/Rap/Rap/For 31 (22%) For/Rap/Dex/Dex 17 (16%) +16 8 10 60 60
Rapière 10 16 3 Es Dex/Dex/Rap/For 38 (16%) Dex/Rap/Dex/Dex 16 (20%) +15 8 6 60 100
Saï 10 14 -1 2 Es For/Dex/Rap/For 3 (15%) Dex/Dex/Dex/Dex 24 (25%) +16 6 10 60 140
Armes à deux mains
Bâton 8 12 -1 3 Co Dex/Rap/Rap/Dex 57 (17%) For/Dex/Dex/Dex 13 (15%) 5 6 100 5
Epée à 2 mains 17 14 +1 11 Ta For/Rap/Dex/For 52 (16%) For/Dex/Dex/Dex 26 (5%) 21 14 240 150
Epieu 13 12 5 Es For/Dex/Rap/Dex 49 (20%) Dex/Rap/Dex/Dex 11 (15%) 11 10 120 70
Hache à 2 mains 19 12 +2 10 Ta For/Dex/For/Dex 53 (19%) Rap/End/Dex/Dex 19 (15%) 23 10 80 110
Hallebarde 16 12 +1 12 Ta Dex/Dex/Dex/Dex 42 (21%) Dex/Rap/Dex/Dex 10 (10%) 16 10 60 120
Lance 16 12 +1 9 Es Dex/Rap/Dex/Rap 53 (10%) Dex/Rap/Dex/Dex 24 (1%) 16 10 60 80
Marteaux à 2 Mains 18 12 +1 7 Co For/For/For/Rap 42 (20%) For/Rap/Dex/Dex 21 (5%) 18 10 180 160
Maul 20 12 +1 8 Co For/For/Dex/For 42 (20%) Rap/Rap/Dex/Dex 18 (5%) 20 8 160 200
No-dachi 13 18 +1 9 Ta For/Dex/Rap/Dex 58 (25%) For/Dex/Dex/Dex 13 (15%) 13 14 120 500
Trident 14 11 +1 7 Es Dex/Dex/Dex/Dex 56 (20%) Dex/Rap/Dex/Dex 19 (10%) 14 12 80 140